西南交通大學機械設計制造及其自動化專業(yè)(理工類)一本2014年在四川錄取最低分為592,最高分為604,平均分為594。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 一本 | 592 | 604 | 594 | 540 | 39 | 機械工程學院 |
2013 | 一本 | 605 | 633 | 608 | 562 | 46 | 機械工程學院 |
2012 | 一本 | 561 | 579 | 567 | 518 | 49 | 機械工程學院 |
2011 | 一本 | 562 | 594 | 570.88 | 519 | 41 | 機械工程學院 |
2010 | 一本 | 553 | 572 | 559.75 | 512 | 48 | 機械工程學院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18