西南交通大學電氣工程及其自動化(電力機車)專業(yè)(理工類)二本2014年在四川錄取最低分為548,最高分為565,平均分為550。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 二本 | 548 | 565 | 550 | 475 | 43 | 峨眉校區(qū) |
2013 | 二本 | 561 | 575 | 564 | 492 | 42 | 峨眉校區(qū) |
2012 | 二本 | 454 | 539 | 512 | 445 | 43 | 峨眉校區(qū) |
2011 | 二本 | 513 | 537 | 519.86 | 448 | 42 | 峨眉校區(qū) |
2010 | 二本 | 507 | 525 | 514.12 | 441 | 52 | 峨眉校區(qū) |
數(shù)據更新于:2015-4-30 18:18