專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程(工程檢測(cè)與評(píng)估) | 二本 | 536 | 558 | 544.33 | 478 | 12 | 峨眉校區(qū) |
交通運(yùn)輸(鐵道運(yùn)輸) | 二本 | 530 | 548 | 535.58 | 478 | 12 | 峨眉校區(qū) |
交通運(yùn)輸(外貿(mào)運(yùn)輸) | 二本 | 535 | 542 | 538.2 | 478 | 5 | 峨眉校區(qū) |
電子信息工程(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化) | 二本 | 532 | 541 | 534.75 | 478 | 4 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(汽車工程) | 二本 | 532 | 547 | 539.17 | 478 | 6 | 峨眉校區(qū) |
英語(yǔ)(翻譯) | 二本 | 535 | 535 | 535 | 478 | 2 | 峨眉校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)) | 二本 | 540 | 562 | 548.25 | 478 | 4 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(工程機(jī)械) | 二本 | 536 | 554 | 540.5 | 478 | 6 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)電一體化) | 二本 | 531 | 559 | 536.67 | 478 | 12 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械制造工藝及設(shè)備) | 二本 | 527 | 543 | 534 | 478 | 10 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(鐵道車輛) | 二本 | 532 | 539 | 534 | 478 | 5 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(鐵道電氣化) | 二本 | 527 | 576 | 535.55 | 478 | 20 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力機(jī)車) | 二本 | 528 | 563 | 534.92 | 478 | 12 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(鐵道信號(hào)) | 二本 | 527 | 535 | 530.25 | 478 | 8 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(計(jì)算機(jī)通信) | 二本 | 527 | 540 | 532 | 478 | 7 | 峨眉校區(qū) |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用) | 二本 | 529 | 537 | 533.63 | 478 | 8 | 峨眉校區(qū) |
測(cè)控技術(shù)與儀器(電子儀器及測(cè)量技術(shù)) | 二本 | 527 | 540 | 530.63 | 478 | 8 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 534 | 564 | 542.19 | 478 | 31 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(道路工程) | 二本 | 547 | 559 | 552.4 | 478 | 5 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(工程造價(jià)) | 二本 | 552 | 586 | 567.6 | 478 | 5 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(建筑工程) | 二本 | 547 | 576 | 554.33 | 478 | 6 | 峨眉校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18