專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木工程(城市軌道交通地下工程) | 二本 | 576 | 577 | 576.5 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
交通運(yùn)輸(鐵道運(yùn)輸) | 二本 | 570 | 574 | 572 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
交通運(yùn)輸(城市軌道交通運(yùn)營管理) | 二本 | 571 | 573 | 572 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(工程機(jī)械) | 二本 | 571 | 572 | 571.33 | 492 | 3 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(鐵道車輛) | 二本 | 570 | 571 | 570.67 | 492 | 3 | 峨眉校區(qū) |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(城市軌道交通車輛工程) | 二本 | 575 | 581 | 578 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(鐵道電氣化) | 二本 | 570 | 606 | 588 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力機(jī)車) | 二本 | 569 | 570 | 569.5 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化(城市軌道交通供電) | 二本 | 570 | 571 | 570.5 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(鐵道信號(hào)) | 二本 | 569 | 569 | 569 | 492 | 3 | 峨眉校區(qū) |
通信工程(城市軌道交通控制工程) | 二本 | 570 | 574 | 572 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
土木工程(鐵道工程) | 二本 | 571 | 573 | 572 | 492 | 2 | 峨眉校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18