亚洲精品国产品国语在线观,欧美日韩国产精品自在线亚洲精品,五月天国产亚洲激情在线观看,老司机永久免费福利区

          2014 / 理工

          專業(yè)名稱 批次 最低分 最高分 平均分 批次線 錄取人數(shù) 學院
          數(shù)學與應用數(shù)學 一本 360 363 361 345 6 數(shù)學學院
          統(tǒng)計學 一本 362 364 362 345 3 數(shù)學學院
          工程力學 一本 360 364 361 345 4 力學與工程學院
          公共事業(yè)管理 一本 360 362 360 345 4 公共管理學院
          應用物理學 一本 360 361 360 345 4 物理科學與技術(shù)學院
          電子信息科學與技術(shù) 一本 361 367 362 345 8 物理科學與技術(shù)學院
          建筑學 一本 367 370 368 345 6 建筑學院
          城鄉(xiāng)規(guī)劃 一本 360 371 364 345 3 建筑學院
          風景園林 一本 360 365 363 345 3 建筑學院
          環(huán)境工程 一本 360 364 362 345 4 地球科學與環(huán)境工程學院
          消防工程 一本 363 365 363 345 4 地球科學與環(huán)境工程學院
          測繪工程 一本 361 364 362 345 4 地球科學與環(huán)境工程學院
          地質(zhì)工程 一本 363 367 364 345 4 地球科學與環(huán)境工程學院
          遙感科學與技術(shù) 一本 361 365 363 345 2 地球科學與環(huán)境工程學院
          材料科學與工程 一本 360 363 362 345 6 材料科學與工程學院
          材料成型及控制工程 一本 362 367 363 345 4 材料科學與工程學院
          生物醫(yī)學工程 一本 361 370 364 345 3 材料科學與工程學院
          交通運輸 一本 362 370 364 345 6 交通運輸與物流學院
          交通工程 一本 362 362 362 345 2 交通運輸與物流學院
          物流工程 一本 361 364 362 345 2 交通運輸與物流學院
          物流管理 一本 363 363 363 345 2 交通運輸與物流學院
          安全工程(交通運輸安全與信息技術(shù)) 一本 360 364 362 345 2 交通運輸與物流學院
          信息管理與信息系統(tǒng) 一本 366 366 366 345 3 經(jīng)濟管理學院
          會計學 一本 360 364 362 345 3 經(jīng)濟管理學院
          工商管理 一本 363 369 365 345 3 經(jīng)濟管理學院
          工程管理 一本 360 368 363 345 3 經(jīng)濟管理學院
          電子商務 一本 364 365 364 345 3 經(jīng)濟管理學院
          金融學 一本 361 369 364 345 3 經(jīng)濟管理學院
          軟件工程 一本 360 368 364 345 5 信息科學與技術(shù)學院
          通信工程 一本 360 367 364 345 10 信息科學與技術(shù)學院
          自動化 一本 360 369 365 345 3 信息科學與技術(shù)學院
          物聯(lián)網(wǎng)工程 一本 362 366 364 345 3 信息科學與技術(shù)學院
          電子科學與技術(shù)(微電子技術(shù)) 一本 360 366 364 345 4 信息科學與技術(shù)學院
          計算機科學與技術(shù) 一本 360 364 361 345 6 信息科學與技術(shù)學院
          軌道交通信號與控制 一本 361 369 365 345 5 信息科學與技術(shù)學院
          電氣工程及其自動化 一本 365 373 368 345 8 電氣工程學院
          電子信息工程 一本 362 367 364 345 7 電氣工程學院
          電氣工程及其自動化(城軌及磁浮交通電氣化) 一本 364 365 364 345 3 電氣工程學院
          電氣工程及其自動化(電力電子與傳動控制) 一本 364 365 364 345 3 電氣工程學院
          機械設計制造及其自動化 一本 361 369 363 345 12 機械工程學院
          車輛工程 一本 362 371 366 345 8 機械工程學院
          測控技術(shù)與儀器 一本 361 370 365 345 2 機械工程學院
          工業(yè)工程 一本 361 367 364 345 2 機械工程學院
          能源與動力工程 一本 360 368 364 345 2 機械工程學院
          建筑環(huán)境與能源應用工程 一本 360 366 363 345 2 機械工程學院
          土木工程 一本 361 370 364 345 28 土木工程學院
          機械類(茅以升學院) 一本 367 367 367 345 1 茅以升學院
          土木類(茅以升學院) 一本 371 371 371 345 1 茅以升學院
          電氣類(茅以升學院) 一本 368 368 368 345 1 茅以升學院
          電子信息類(茅以升學院) 一本 365 365 365 345 1 茅以升學院
          力學類(茅以升學院) 一本 366 366 366 345 1 茅以升學院
          材料類(茅以升學院) 一本 364 364 364 345 1 茅以升學院
          測繪類(茅以升學院) 一本 366 366 366 345 1 茅以升學院
          生物工程 一本 360 365 362 345 5 生命科學與工程學院
          制藥工程 一本 360 364 361 345 5 生命科學與工程學院

          數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18