專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑學(xué) | 一本 | 464 | 468 | 466 | 465 | 2 | 建筑學(xué)院 |
交通運(yùn)輸 | 一本 | 463 | 464 | 463.5 | 465 | 2 | 交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 |
物流工程 | 一本 | 462 | 462 | 462 | 465 | 2 | 交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 |
日語 | 一本 | 473 | 479 | 476 | 465 | 2 | 外國語學(xué)院 |
德語 | 一本 | 460 | 471 | 465.5 | 465 | 2 | 外國語學(xué)院 |
軟件工程 | 一本 | 458 | 461 | 459.5 | 465 | 2 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
通信工程 | 一本 | 458 | 461 | 459.5 | 465 | 2 | 信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 462 | 464 | 463 | 465 | 2 | 電氣工程學(xué)院 |
電氣工程及其自動化(磁浮及城市軌道交通自動化) | 一本 | 467 | 484 | 475.5 | 465 | 2 | 電氣工程學(xué)院 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 一本 | 459 | 460 | 459.5 | 465 | 2 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
車輛工程 | 一本 | 468 | 468 | 468 | 465 | 2 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
土木工程 | 一本 | 459 | 468 | 464.67 | 465 | 3 | 土木工程學(xué)院 |
土建類(茅以升預(yù)備班) | 一本 | 464 | 472 | 468 | 465 | 2 | 茅以升學(xué)院 |
電氣信息類(茅以升預(yù)備班) | 一本 | 465 | 465 | 465 | 465 | 1 | 茅以升學(xué)院 |
交通運(yùn)輸類(茅以升預(yù)備班) | 一本 | 466 | 466 | 466 | 465 | 1 | 茅以升學(xué)院 |
機(jī)械類(茅以升預(yù)備班) | 一本 | 472 | 477 | 474.5 | 465 | 2 | 茅以升學(xué)院 |
電子信息科學(xué)類(茅以升預(yù)備班) | 一本 | 461 | 461 | 461 | 465 | 1 | 茅以升學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18