專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) | 學(xué)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
繪畫(huà)(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 299 | 304 | 301.5 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
繪畫(huà)(綜合成績(jī)) | 藝術(shù) | 322.1 | 332 | 327.1 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
繪畫(huà)(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 332 | 344 | 338 | 2 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 藝術(shù) | 255 | 377 | 323 | 12 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 藝術(shù) | 327 | 355 | 338.2 | 12 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 | |
設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 藝術(shù) | 314.5 | 347.5 | 333.6 | 12 | 藝術(shù)與傳播學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-30 18:18