專業(yè)名稱 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 貧困專項 | 1 | 583 | 583 | 583 | 514 |
材料成型及控制工程 | 貧困專項 | 3 | 581 | 577 | 579.66667 | 514 |
材料化學(xué) | 貧困專項 | 1 | 580 | 580 | 580 | 514 |
財務(wù)管理 | 貧困專項 | 1 | 599 | 599 | 599 | 514 |
車輛工程 | 貧困專項 | 1 | 594 | 594 | 594 | 514 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 貧困專項 | 2 | 589 | 582 | 585.5 | 514 |
電子信息工程 | 貧困專項 | 2 | 606 | 567 | 586.5 | 514 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 貧困專項 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 514 |
給排水科學(xué)與工程 | 貧困專項 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | 514 |
工程管理 | 貧困專項 | 2 | 599 | 596 | 597.5 | 514 |
工程力學(xué) | 貧困專項 | 1 | 592 | 592 | 592 | 514 |
工程造價 | 貧困專項 | 2 | 607 | 599 | 603 | 514 |
工科試驗班類(環(huán)境工程大類) | 貧困專項 | 1 | 580 | 580 | 580 | 514 |
工商管理 | 貧困專項 | 1 | 591 | 591 | 591 | 514 |
工業(yè)工程 | 貧困專項 | 2 | 581 | 578 | 579.5 | 514 |
公共管理類(行政管理、城市管理) | 貧困專項 | 2 | 580 | 578 | 579 | 514 |
光電信息科學(xué)與工程 | 貧困專項 | 2 | 582 | 576 | 579 | 514 |
核工程與核技術(shù) | 貧困專項 | 2 | 575 | 573 | 574 | 514 |
化學(xué)工程與工藝 | 貧困專項 | 1 | 572 | 572 | 572 | 514 |
會計學(xué) | 貧困專項 | 1 | 607 | 607 | 607 | 514 |
機械電子工程 | 貧困專項 | 1 | 594 | 594 | 594 | 514 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 貧困專項 | 1 | 580 | 580 | 580 | 514 |
金融學(xué) | 貧困專項 | 1 | 605 | 605 | 605 | 514 |
經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 貧困專項 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | 514 |
理科試驗班類(物理與電子信息科學(xué)類) | 貧困專項 | 1 | 589 | 589 | 589 | 514 |
能源經(jīng)濟 | 貧困專項 | 1 | 586 | 586 | 586 | 514 |
生物工程 | 貧困專項 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 514 |
生物科學(xué) | 貧困專項 | 2 | 579 | 575 | 577 | 514 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 貧困專項 | 2 | 572 | 568 | 570 | 514 |
市場營銷 | 貧困專項 | 2 | 589 | 584 | 586.5 | 514 |
通信工程 | 貧困專項 | 3 | 605 | 591 | 597 | 514 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 貧困專項 | 2 | 567 | 567 | 567 | 514 |
物流工程 | 貧困專項 | 2 | 581 | 572 | 576.5 | 514 |
物流管理 | 貧困專項 | 1 | 567 | 567 | 567 | 514 |
信息安全 | 貧困專項 | 2 | 575 | 575 | 575 | 514 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 貧困專項 | 1 | 590 | 590 | 590 | 514 |
藥學(xué) | 貧困專項 | 2 | 575 | 575 | 575 | 514 |
應(yīng)用化學(xué) | 貧困專項 | 1 | 577 | 577 | 577 | 514 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14