專業(yè)名稱 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動(dòng)化 | 國防生 | 6 | 590 | 560 | 576.66667 | 514 |
電子信息工程 | 國防生 | 5 | 566 | 555 | 559.6 | 514 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國防生 | 7 | 577 | 548 | 557.28571 | 514 |
通信工程 | 國防生 | 5 | 560 | 549 | 553.6 | 514 |
土木工程 | 國防生 | 9 | 627 | 574 | 594.44444 | 514 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14