專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 609 | 609 | 609 | 547 |
車(chē)輛工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 618 | 618 | 618 | 547 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 615 | 615 | 615 | 547 |
電子信息工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 611 | 611 | 611 | 547 |
工程力學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 615 | 615 | 615 | 547 |
工科試驗(yàn)班類(lèi)(環(huán)境工程大類(lèi)) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 610 | 610 | 610 | 547 |
光電信息科學(xué)與工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 616 | 616 | 616 | 547 |
環(huán)境科學(xué) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 610 | 610 | 610 | 547 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 610 | 610 | 610 | 547 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 614 | 614 | 614 | 547 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 618 | 618 | 618 | 547 |
理科試驗(yàn)班類(lèi)(物理與電子信息科學(xué)類(lèi)) | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 2 | 617 | 610 | 613.5 | 547 |
通信工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 614 | 614 | 614 | 547 |
物流工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 613 | 613 | 613 | 547 |
冶金工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 1 | 610 | 610 | 610 | 547 |
自動(dòng)化 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 2 | 618 | 617 | 617.5 | 547 |
土木工程 | 貧困專(zhuān)項(xiàng) | 2 | 617 | 617 | 617 | 547 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14