專業(yè)名稱 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 第一批 | 2 | 617 | 607 | 612 | 555 |
材料科學(xué)與工程 | 第一批 | 2 | 620 | 619 | 619.5 | 555 |
采礦工程 | 第一批 | 1 | 601 | 601 | 601 | 555 |
車輛工程 | 第一批 | 1 | 622 | 622 | 622 | 555 |
電氣工程及其自動化 | 第一批 | 4 | 648 | 634 | 639.5 | 555 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 第一批 | 1 | 604 | 604 | 604 | 555 |
工程管理 | 第一批 | 1 | 629 | 629 | 629 | 555 |
工商管理 | 第一批 | 1 | 635 | 635 | 635 | 555 |
光電信息科學(xué)與工程 | 第一批 | 1 | 624 | 624 | 624 | 555 |
化學(xué)工程與工藝 | 第一批 | 1 | 622 | 622 | 622 | 555 |
機械電子工程 | 第一批 | 1 | 630 | 630 | 630 | 555 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 第一批 | 2 | 636 | 632 | 634 | 555 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 第一批 | 2 | 608 | 606 | 607 | 555 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 第一批 | 2 | 630 | 620 | 625 | 555 |
建筑學(xué) | 第一批 | 2 | 657 | 654 | 655.5 | 555 |
理科試驗班類(數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)類) | 第一批 | 1 | 603 | 603 | 603 | 555 |
理科試驗班類(物理與電子信息科學(xué)類) | 第一批 | 1 | 638 | 638 | 638 | 555 |
能源動力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動力工程) | 第一批 | 2 | 619 | 612 | 615.5 | 555 |
軟件工程 | 第一批 | 1 | 605 | 605 | 605 | 555 |
通信工程 | 第一批 | 1 | 616 | 616 | 616 | 555 |
冶金工程 | 第一批 | 1 | 615 | 615 | 615 | 555 |
自動化 | 第一批 | 3 | 607 | 605 | 606.33333 | 555 |
土木工程 | 第一批 | 3 | 646 | 627 | 634 | 555 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14