專業(yè)名稱 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 第一批 | 3 | 535 | 526 | 531 | 474 |
公共管理類 | 第一批 | 1 | 536 | 536 | 536 | 474 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 第一批 | 1 | 545 | 545 | 545 | 474 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 第一批 | 2 | 541 | 487 | 514 | 474 |
英語 | 第一批 | 1 | 502 | 502 | 502 | 474 |
新聞學(xué) | 第一批 | 2 | 540 | 535 | 537.5 | 474 |
廣播電視學(xué) | 第一批 | 2 | 486 | 476 | 481 | 474 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 23:14