專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
旅游管理類 | 604 | 598 | 601.00 |
歷史學(xué)類 | 604 | 595 | 598.25 |
新聞傳播學(xué)類 | 609 | 601 | 604.00 |
社會工作 | 606 | 594 | 599.67 |
哲學(xué) | 605 | 596 | 601.00 |
中國語言文學(xué)類 | 603 | 598 | 600.67 |
法學(xué) | 602 | 597 | 599.00 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 605 | 604 | 604.50 |
工商管理類 | 609 | 605 | 607.00 |
公共管理類 | 602 | 600 | 601.00 |
漢語言文學(xué)(基地班) | 609 | 595 | 602.67 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 616 | 610 | 612.33 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-19 18:46