專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
旅游管理 | 607 | 606 | 606.67 |
歷史學(xué)類 | 612 | 607 | 609.67 |
新聞傳播學(xué)類 | 611 | 607 | 609.33 |
信息資源管理 | 608 | 606 | 607.00 |
中國語言文學(xué)類 | 611 | 606 | 608.75 |
法學(xué) | 612 | 608 | 609.50 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 611 | 608 | 609.67 |
公共管理類 | 610 | 608 | 608.67 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 619 | 615 | 617.00 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-19 18:46