專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
旅游管理類 | 605 | 602 | 603.50 |
歷史學(xué)類 | 604 | 602 | 603.00 |
新聞傳播學(xué)類 | 612 | 606 | 609.33 |
社會工作 | 605 | 604 | 604.67 |
西班牙語 | 611 | 603 | 605.67 |
英語 | 611 | 604 | 608.00 |
中國語言文學(xué)類 | 613 | 608 | 609.25 |
法學(xué) | 612 | 602 | 607.00 |
法語 | 609 | 604 | 606.50 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 607 | 602 | 604.67 |
工商管理類 | 610 | 610 | 610.00 |
公共管理類 | 611 | 608 | 610.00 |
漢語言文學(xué)(基地班) | 610 | 608 | 609.00 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 615 | 613 | 613.67 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-19 18:46