專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
旅游管理類 | 588 | 585 | 586.33 |
歷史學(xué)類 | 588 | 585 | 586.5 |
新聞傳播學(xué)類 | 595 | 588 | 591 |
信息資源管理 | 588 | 588 | 588 |
哲學(xué) | 588 | 587 | 587.5 |
英語 | 588 | 587 | 587.5 |
中國語言文學(xué)類 | 592 | 587 | 589.67 |
法學(xué) | 592 | 588 | 590 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 591 | 588 | 589.33 |
公共管理類 | 591 | 585 | 588 |
漢語言文學(xué)(基地班) | 593 | 588 | 591 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 595 | 594 | 594.33 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-19 18:46