專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 623 | 613 | 617.00 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 624 | 616 | 620.00 |
軟件工程 | 604 | 598 | 599.33 |
數(shù)學(xué)類 | 615 | 608 | 611.00 |
水利類 | 615 | 600 | 608.00 |
衛(wèi)生檢驗(yàn) | 604 | 601 | 602.33 |
土建類 | 607 | 601 | 604.40 |
物理學(xué)類 | 621 | 599 | 607.50 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 607 | 601 | 603.00 |
微電子學(xué) | 601 | 599 | 599.67 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 612 | 601 | 604.67 |
藥學(xué) | 609 | 598 | 602.00 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 605 | 599 | 601.67 |
醫(yī)學(xué)技術(shù) | 603 | 598 | 600.00 |
材料科學(xué)類 | 606 | 601 | 603.25 |
電氣信息類 | 614 | 605 | 608.29 |
電子信息科學(xué)類 | 606 | 602 | 603.80 |
電子商務(wù) | 608 | 603 | 605.50 |
高分子材料與工程 | 615 | 598 | 606.13 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 613 | 601 | 608.00 |
過程裝備與控制工程 | 599 | 598 | 598.75 |
工程管理 | 607 | 602 | 603.25 |
核工程與核技術(shù) | 605 | 599 | 601.67 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 608 | 603 | 605.43 |
護(hù)理學(xué) | 603 | 598 | 599.50 |
化學(xué)類 | 609 | 599 | 603.75 |
化學(xué)工程與工藝 | 607 | 599 | 601.60 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 605 | 598 | 601.22 |
金融學(xué) | 616 | 609 | 611.50 |
建筑學(xué) | 608 | 602 | 605.00 |
景觀建筑設(shè)計(jì) | 610 | 599 | 602.50 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 634 | 624 | 629.00 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-19 18:46