專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 647 | 634 | 640.25 |
軟件工程 | 613 | 607 | 609.33 |
生物科學(xué)類 | 619 | 614 | 616.5 |
數(shù)學(xué)類 | 629 | 622 | 625.5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)經(jīng)濟創(chuàng)新班) | 629 | 621 | 625 |
水利類 | 616 | 610 | 612.67 |
食品科學(xué)與工程 | 613 | 607 | 609.17 |
土木類 | 611 | 608 | 609 |
物理學(xué)類 | 610 | 610 | 610 |
英語 | 616 | 609 | 612.5 |
藥學(xué) | 642 | 614 | 623.67 |
電氣工程及其自動化 | 615 | 609 | 612 |
俄語 | 609 | 607 | 608 |
法醫(yī)學(xué) | 619 | 619 | 619 |
高分子材料與工程 | 619 | 614 | 615.67 |
核工程與核技術(shù) | 619 | 611 | 615 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 614 | 607 | 609.2 |
化學(xué)類 | 610 | 608 | 608.67 |
計算機類 | 611 | 611 | 611 |
金融學(xué)類 | 627 | 613 | 618.25 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 656 | 653 | 654.5 |
自動化 | 615 | 613 | 613.67 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-12 11:35