專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語 | 一本 | 523 | 523.66666667 | 3 |
行政管理 | 一本 | 521 | 522.25 | 4 |
思想政治教育 | 一本 | 520 | 520 | 2 |
市場營銷(旅游市場營銷方向) | 一本 | 523 | 523.5 | 2 |
市場營銷 | 一本 | 527 | 531 | 2 |
日語 | 一本 | 526 | 530 | 2 |
人力資源管理 | 一本 | 520 | 521 | 2 |
旅游管理(應(yīng)用外語方向(英、日)) | 一本 | 522 | 523 | 2 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與景區(qū)管理方向) | 一本 | 523 | 523 | 2 |
酒店管理 | 一本 | 522 | 522 | 2 |
會計(jì)學(xué) | 一本 | 539 | 541 | 2 |
漢語言文學(xué) | 一本 | 520 | 524.5 | 2 |
廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播方向) | 一本 | 521 | 522 | 2 |
公共關(guān)系學(xué) | 一本 | 520 | 520.66666667 | 3 |
法學(xué) | 一本 | 527 | 532.66666667 | 3 |
對外漢語 | 一本 | 521 | 522 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 一本 | 537 | 537.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:42