專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語 | 一本 | 560 | 564.8 | 5 |
思想政治教育 | 一本 | 565 | 565 | 3 |
市場營銷(旅游市場營銷方向) | 一本 | 569 | 571.5 | 2 |
市場營銷 | 一本 | 581 | 581 | 1 |
商務(wù)英語 | 一本 | 562 | 564.66666667 | 6 |
日語 | 一本 | 565 | 568 | 2 |
人力資源管理 | 一本 | 575 | 576 | 2 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 一本 | 575 | 575 | 1 |
旅游管理(應(yīng)用外語方向(英、日)) | 一本 | 576 | 580 | 2 |
酒店管理 | 一本 | 572 | 582.5 | 2 |
金融學(xué) | 一本 | 588 | 588 | 1 |
會計學(xué) | 一本 | 587 | 587.5 | 2 |
行政管理 | 一本 | 564 | 566 | 2 |
漢語言文學(xué) | 一本 | 569 | 570.5 | 2 |
漢語國際教育 | 一本 | 569 | 572.25 | 4 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一本 | 588 | 588 | 1 |
廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播方向) | 一本 | 571 | 574.5 | 2 |
公共關(guān)系學(xué) | 一本 | 564 | 568.66666667 | 3 |
法學(xué) | 一本 | 569 | 573 | 2 |
財務(wù)管理 | 一本 | 576 | 577.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:42