專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
財務(wù)會計教育(會計學(xué))(師范) | 548 | 565 | 552.28 | |
財務(wù)會計教育(師范) | 545 | 557 | 549.13 | |
地理科學(xué)(師范) | 553 | 578 | 559.46 | |
電子商務(wù) | 545 | 563 | 549.21 | |
對外漢語(師范) | 545 | 577 | 551.15 | |
法學(xué) | 545 | 566 | 549.6 | |
工商管理 | 545 | 557 | 549.13 | |
工商管理(酒店管理) | 545 | 552 | 547.56 | |
工商管理(物流管理) | 545 | 562 | 549.48 | |
公共事業(yè)管理 | 545 | 557 | 548.13 | |
廣播電視新聞學(xué) | 545 | 559 | 549.02 | |
廣播電視新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 545 | 569 | 549.5 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 546 | 563 | 550.85 | |
漢語言文學(xué)(師范) | 545 | 586 | 553.17 | |
歷史學(xué)(師范) | 545 | 587 | 551.24 | |
烹飪與營養(yǎng)教育(師范) | 545 | 573 | 550.43 | |
人力資源管理 | 545 | 559 | 548.31 | |
日語 | 545 | 562 | 549.27 | |
商務(wù)英語 | 549 | 581 | 554 | |
社會工作 | 545 | 560 | 547.89 | |
市場營銷 | 545 | 560 | 548.5 | |
思想政治教育(師范) | 545 | 569 | 550.47 | |
小學(xué)教育(數(shù)學(xué)教育)(師范) | 552 | 585 | 560.5 | |
小學(xué)教育(語文教育)(師范) | 545 | 561 | 549.4 | |
心理學(xué)(師范) | 547 | 560 | 550.59 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 545 | 570 | 548.97 | |
學(xué)前教育(師范) | 545 | 580 | 550.6 | |
英語(涉外翻譯) | 550 | 569 | 555.13 | |
英語(師范) | 557 | 581 | 563.22 | |
園林 | 545 | 553 | 547.32 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-13 17:43