專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
法學(民商法學、國際法與比較法、律師實務與糾紛解決方向) | 544 | 550 | 546 | 3 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學) | 557 | 558 | 558 | 2 |
公共管理類(行政管理、公共事業(yè)管理) | 547 | 549 | 548 | 2 |
漢語言文學(中國語言文化、文秘實務、傳媒實務方向) | 542 | 546 | 544 | 2 |
經濟學類(國際經濟與貿易、金融學) | 561 | 566 | 564 | 2 |
新聞傳播學類(新聞學、廣播電視新聞學、廣告學、編輯出版學) | 543 | 551 | 547 | 2 |
數據更新于:2015-5-16 10:25