專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)方向) | 570 | 570 | 570 | 1 |
生物技術(shù)(應(yīng)用生物化學(xué)與食品安全、海洋生物技術(shù)與藥物開發(fā)方向) | 570 | 575 | 572.5 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 571 | 572 | 571.5 | 2 |
通信工程 | 570 | 571 | 570.5 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 571 | 571 | 571 | 1 |
土木工程 | 578 | 578 | 578 | 1 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 572 | 574 | 573.3 | 3 |
工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)) | 572 | 577 | 574.5 | 2 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) | 570 | 570 | 570 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 583 | 583 | 583 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科學(xué)方向,七年制本碩連讀) | 576 | 576 | 576 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)方向,七年制本碩連讀) | 576 | 576 | 576 | 1 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制本科) | 577 | 577 | 577 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:25