專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 541 | 541 | 541 | 1 |
英語(語言學(xué)與應(yīng)用語言學(xué)、英語文學(xué)、跨文化交際與翻譯方向) | 550 | 550 | 550 | 1 |
法學(xué)(民商法、律師實務(wù)與糾紛解決方向) | 544 | 551 | 548 | 2 |
法學(xué)(境外實踐英語特色班) | 545 | 545 | 545 | 1 |
公共事業(yè)管理(城市管理與社會服務(wù)方向) | 546 | 552 | 549 | 2 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué)) | 552 | 552 | 552 | 1 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、編輯出版學(xué)) | 549 | 550 | 550 | 2 |
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 377 | 445 | 411 | 10 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:25