專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(金融數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學方向) | 512 | 517 | 515 | 2 |
應(yīng)用化學(材料化學、分析科學方向) | 506 | 510 | 508 | 2 |
生物技術(shù)(應(yīng)用生物化學與食品安全、海洋生物技術(shù)與藥物開發(fā)方向) | 507 | 511 | 509 | 2 |
電子信息工程 | 505 | 509 | 507 | 2 |
計算機科學與技術(shù) | 505 | 505 | 505 | 1 |
土木工程 | 508 | 510 | 509 | 2 |
臨床醫(yī)學(七年制本碩連讀) | 516 | 526 | 521 | 2 |
臨床醫(yī)學(五年制本科) | 513 | 517 | 514 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:25