專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 484 | |
針灸推拿學(xué) | 477 | |
康復(fù)治療學(xué) | 488 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 484 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 478 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 492 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 486 | |
護(hù)理學(xué) | 484 | |
藥學(xué) | 478 | |
中藥學(xué) | 477 | |
中藥資源與開(kāi)發(fā) | 476 | |
制藥工程 | 487 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 479 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:38