專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué) | 502 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 517 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 529 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 507 | |
針灸推拿學(xué) | 499 | |
康復(fù)治療學(xué) | 486 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 481 | |
護(hù)理學(xué) | 459 | |
護(hù)理學(xué) | 459 | 涉外護(hù)理 |
藥學(xué) | 495 | |
中藥學(xué) | 478 | |
食品科學(xué)與工程 | 458 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:38