專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 541 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 543 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 550 | 針灸推拿學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 536 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 535 | 中醫(yī)外科學(xué) |
中醫(yī)學(xué) | 435 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 450 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 473 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 462 | |
康復(fù)治療學(xué) | 461 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 433 | |
護(hù)理學(xué) | 487 | |
護(hù)理學(xué) | 471 | 涉外護(hù)理 |
藥學(xué) | 479 | |
中藥學(xué) | 469 | |
中藥資源與開發(fā) | 438 | |
制藥工程 | 481 | |
生物工程 | 473 | |
食品科學(xué)與工程 | 473 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 462 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:38