專業(yè)名稱 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 537 | 中醫(yī)臨床 |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 524 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
中醫(yī)學(xué)(七年制本碩連讀) | 530 | 針灸推拿臨床 |
中醫(yī)學(xué) | 466 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 474 | |
針灸推拿學(xué) | 466 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 492 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 481 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 500 | |
護(hù)理學(xué) | 445 | |
護(hù)理學(xué)(涉外護(hù)理) | 451 | |
藥學(xué) | 452 | |
藥物制劑 | 497 | |
中藥學(xué) | 448 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:38