專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
金融學(xué) | 一批 | 550 | 528 | 15 | 4 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一批 | 538 | 528 | 3 | 4 |
英語 | 一批 | 531 | 531 | 1 | 4 |
信息與計算科學(xué) | 一批 | 521 | 518 | 2 | 4 |
地理信息科學(xué) | 一批 | 520 | 520 | 1 | 4 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 一批 | 543 | 530 | 9 | 4 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 522 | 519 | 3 | 4 |
汽車服務(wù)工程 | 一批 | 526 | 526 | 1 | 4 |
材料化學(xué) | 一批 | 524 | 524 | 1 | 4 |
高分子材料與工程 | 一批 | 527 | 520 | 3 | 4 |
能源與動力工程 | 一批 | 531 | 518 | 9 | 4 |
電子信息工程 | 一批 | 535 | 523 | 4 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 529 | 521 | 5 | 4 |
通信工程 | 一批 | 542 | 525 | 5 | 4 |
自動化 | 一批 | 547 | 524 | 4 | 4 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 527 | 518 | 3 | 4 |
軟件工程 | 一批 | 527 | 519 | 6 | 4 |
土木工程 | 一批 | 557 | 528 | 31 | 4 |
城市地下空間工程 | 一批 | 522 | 520 | 3 | 4 |
測繪工程 | 一批 | 521 | 518 | 2 | 4 |
交通運輸 | 一批 | 526 | 519 | 4 | 4 |
森林工程(起重運輸與工程機(jī)械) | 一批 | 525 | 518 | 3 | 4 |
木材科學(xué)與工程 | 一批 | 545 | 522 | 2 | 4 |
林產(chǎn)化工 | 一批 | 524 | 524 | 1 | 4 |
食品科學(xué)與工程 | 一批 | 524 | 521 | 2 | 4 |
食品質(zhì)量與安全 | 一批 | 539 | 525 | 3 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 | 526 | 521 | 4 | 5 |
風(fēng)景園林 | 一批 | 564 | 531 | 7 | 4 |
林學(xué) | 一批 | 525 | 520 | 2 | 4 |
園林 | 一批 | 533 | 528 | 3 | 4 |
工程管理 | 一批 | 551 | 526 | 4 | 4 |
會計學(xué) | 一批 | 550 | 530 | 10 | 4 |
土地資源管理 | 一批 | 527 | 525 | 2 | 4 |
物流管理 | 一批 | 526 | 522 | 3 | 4 |
物流工程 | 一批 | 527 | 521 | 4 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10