專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
材料化學(xué) | 一批 | 541 | 515 | 13 | 4 |
高分子材料與工程 | 一批 | 516 | 515 | 3 | 4 |
化學(xué)工程與工藝 | 一批 | 521 | 516 | 4 | 4 |
木材科學(xué)與工程 | 一批 | 527 | 515 | 8 | 4 |
林產(chǎn)化工 | 一批 | 528 | 515 | 14 | 4 |
風(fēng)景園林 | 一批 | 521 | 517 | 6 | 4 |
建筑學(xué)(學(xué)制5年) | 一批 | 520 | 519 | 2 | 5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制5年) | 一批 | 527 | 519 | 2 | 5 |
能源與動(dòng)力工程 | 一批 | 519 | 515 | 10 | 4 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 | 528 | 519 | 11 | 4 |
電子信息工程 | 一批 | 526 | 516 | 8 | 4 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 522 | 515 | 7 | 4 |
通信工程 | 一批 | 522 | 518 | 6 | 4 |
自動(dòng)化 | 一批 | 522 | 517 | 7 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 521 | 516 | 7 | 4 |
軟件工程 | 一批 | 523 | 520 | 5 | 4 |
汽車服務(wù)工程 | 一批 | 525 | 517 | 3 | 4 |
交通運(yùn)輸 | 一批 | 542 | 515 | 11 | 4 |
森林工程(起重運(yùn)輸與工程機(jī)械) | 一批 | 536 | 515 | 10 | 4 |
物流管理 | 一批 | 517 | 516 | 3 | 4 |
物流工程 | 一批 | 534 | 515 | 17 | 4 |
金融學(xué) | 一批 | 527 | 518 | 5 | 4 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 一批 | 517 | 515 | 3 | 4 |
測(cè)繪工程 | 一批 | 519 | 516 | 5 | 4 |
林學(xué) | 一批 | 521 | 518 | 2 | 4 |
酒店管理 | 一批 | 522 | 516 | 5 | 4 |
旅游管理 | 一批 | 520 | 515 | 3 | 4 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 一批 | 526 | 521 | 3 | 4 |
國(guó)際商務(wù) | 一批 | 517 | 515 | 3 | 4 |
生物技術(shù) | 一批 | 517 | 515 | 12 | 4 |
生物工程 | 一批 | 517 | 516 | 2 | 4 |
糧食工程 | 一批 | 520 | 515 | 11 | 4 |
食品科學(xué)與工程 | 一批 | 522 | 515 | 10 | 4 |
食品質(zhì)量與安全 | 一批 | 520 | 519 | 2 | 4 |
城市地下空間工程 | 一批 | 518 | 515 | 2 | 4 |
工程力學(xué) | 一批 | 518 | 515 | 2 | 4 |
土木工程 | 一批 | 530 | 519 | 12 | 4 |
工程管理 | 一批 | 523 | 517 | 6 | 4 |
材料成型及控制工程 | 一批 | 549 | 515 | 8 | 4 |
環(huán)境工程 | 一批 | 517 | 517 | 1 | 4 |
地理信息科學(xué) | 一批 | 517 | 515 | 5 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10