專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
風景園林 | 一批 | 525 | 517 | 4 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 | 521 | 518 | 3 | 5 |
園林 | 一批 | 535 | 521 | 4 | 4 |
機械設計制造及其自動化 | 一批 | 527 | 521 | 4 | 4 |
電子信息工程 | 一批 | 523 | 521 | 2 | 4 |
電子科學與技術 | 一批 | 517 | 517 | 2 | 4 |
通信工程 | 一批 | 526 | 523 | 4 | 4 |
自動化 | 一批 | 528 | 518 | 4 | 4 |
軟件工程 | 一批 | 517 | 517 | 2 | 4 |
汽車服務工程 | 一批 | 518 | 517 | 3 | 4 |
交通運輸 | 一批 | 518 | 517 | 2 | 4 |
森林工程(起重運輸與工程機械) | 一批 | 518 | 518 | 2 | 4 |
物流管理 | 一批 | 520 | 519 | 2 | 4 |
金融學 | 一批 | 526 | 522 | 4 | 4 |
保險學 | 一批 | 523 | 518 | 2 | 4 |
測繪工程 | 一批 | 537 | 517 | 2 | 4 |
環(huán)境科學 | 一批 | 518 | 517 | 2 | 4 |
園藝 | 一批 | 518 | 517 | 2 | 4 |
林學 | 一批 | 527 | 517 | 4 | 4 |
森林保護 | 一批 | 519 | 517 | 2 | 4 |
酒店管理 | 一批 | 530 | 517 | 4 | 4 |
旅游管理 | 一批 | 518 | 517 | 2 | 4 |
市場營銷 | 一批 | 523 | 517 | 4 | 4 |
人力資源管理 | 一批 | 522 | 519 | 2 | 4 |
生物技術 | 一批 | 522 | 517 | 4 | 4 |
生物工程 | 一批 | 519 | 517 | 5 | 4 |
食品科學與工程 | 一批 | 527 | 517 | 7 | 4 |
食品質(zhì)量與安全 | 一批 | 533 | 521 | 5 | 4 |
城市地下空間工程 | 一批 | 520 | 517 | 5 | 4 |
工程力學 | 一批 | 522 | 522 | 1 | 4 |
土木工程 | 一批 | 522 | 519 | 6 | 4 |
工程管理 | 一批 | 521 | 519 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-18 12:10