專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 602 | 608 | 605 | |
保險 | 611 | 613 | 612 | |
財政學 | 620 | 621 | 621 | |
城市管理 | 577 | 577 | 577 | |
電子商務(管理方向) | 610 | 610 | 610 | |
電子商務(技術方向) | 610 | 611 | 610 | |
法學 | 603 | 615 | 605 | |
法學(刑事司法方向) | 602 | 602 | 602 | |
法學(政府法制方向) | 604 | 604 | 604 | |
法語 | 602 | 603 | 603 | |
房地產開發(fā)與管理 | 607 | 608 | 607 | |
工商管理 | 580 | 616 | 603 | |
國際商務 | 613 | 620 | 617 | |
國際政治 | 606 | 606 | 606 | |
環(huán)境工程 | 604 | 604 | 604 | |
會計學(注冊會計師方向) | 573 | 623 | 606 | |
金融學 | 571 | 627 | 608 | |
經濟管理實驗班 | 627 | 627 | 627 | |
經濟學 | 617 | 622 | 619 | |
勞動關系 | 604 | 606 | 605 | |
人力資源管理 | 612 | 613 | 613 | |
日語 | 609 | 609 | 609 | |
投資學 | 615 | 617 | 616 | |
新聞傳播學類 | 608 | 608 | 608 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 611 | 611 | 611 | |
信息與計算科學 | 608 | 611 | 609 | |
英語 | 604 | 607 | 606 | |
邊防管理 | 533 | 533 | 533 | |
偵查學 | 543 | 574 | 559 | |
偵查學(職務犯罪偵查方向) | 542 | 564 | 553 | |
治安學 | 536 | 570 | 546 |
數據更新于:2015-4-27 13:28