專業(yè)名稱 | 最低分 | 超一本線 |
---|---|---|
石油工程 | 564 | 43 |
土木工程 | 564 | 43 |
海洋科學(xué) | 565 | 44 |
軟件工程 | 565 | 44 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)? | 565 | 44 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 565 | 44 |
地理信息科學(xué) | 566 | 45 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 566 | 45 |
通信工程 | 567 | 46 |
材料科學(xué)與工程 | 568 | 47 |
測控技術(shù)與儀器 | 568 | 47 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 568 | 47 |
地質(zhì)學(xué)類 | 568 | 47 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 568 | 47 |
生物科學(xué)(菁英班) | 568 | 47 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 568 | 47 |
資源勘查工程(礦產(chǎn)調(diào)查與開發(fā)方向) | 568 | 47 |
經(jīng)濟學(xué) | 569 | 48 |
地下水科學(xué)與工程 | 570 | 49 |
工程管理 | 570 | 49 |
資源勘查工程(基地班) | 571 | 50 |
寶石及材料工藝學(xué) | 573 | 52 |
地球科學(xué)菁英班 | 583 | 62 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:21