專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣信息類(含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息技術(shù)及儀器和光電信息工程等6個(gè)專業(yè)) | 447 | 433 | 426 | 3 |
機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程、測(cè)控技術(shù)與儀器和車輛工程等4個(gè)專業(yè)) | 430 | 429 | 428 | 2 |
土建類(含土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與設(shè)備工程等3個(gè)專業(yè)) | 429 | 428.7 | 428 | 3 |
環(huán)境工程 | 428 | 426.5 | 425 | 2 |
測(cè)繪工程 | 429 | 429 | 429 | 2 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 429 | 427.5 | 426 | 2 |
采礦工程 | 436 | 435.5 | 435 | 2 |
交通工程 | 428 | 427 | 426 | 2 |
安全工程 | 432 | 430.5 | 429 | 2 |
材料類(含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、礦物加工工程、化學(xué)工程與工藝等4個(gè)專業(yè)) | 434 | 429 | 425 | 4 |
通信工程 | 429 | 427.5 | 426 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:13