專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
藥學 | 497 | 497 | 497 | 2 |
護理學 | 495 | 495 | 496.5 | 2 |
數(shù)學類 | 503 | 503 | 510 | 2 |
自然地理與資源環(huán)境 | 498 | 498 | 499.5 | 2 |
機械類 | 536 | 536 | 536 | 2 |
材料類 | 508 | 508 | 511.5 | 2 |
材料化學 | 499 | 499 | 502 | 2 |
通信工程 | 507 | 507 | 510 | 2 |
自動化類 | 509 | 509 | 513.5 | 2 |
測繪類 | 507 | 507 | 509.5 | 2 |
土木類 | 520 | 520 | 522 | 2 |
水文與水資源工程 | 496 | 496 | 496.5 | 2 |
地質(zhì)類 | 498 | 498 | 499.4 | 3 |
建筑學 | 504 | 504 | 504.5 | 2 |
機械類(中外合作辦學) | 455 | 471 | 463.5 | 4 |
電氣類(中外合作辦學) | 451 | 459 | 453.5 | 4 |
計算機類(中外合作辦學) | 445 | 451 | 448.7 | 3 |
土木類(中外合作辦學) | 452 | 463 | 456.3 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:13