專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣信息類(lèi)(含電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息技術(shù)及儀器和光電信息工程等6個(gè)專業(yè)) | 517 | 516.5 | 516 | 2 |
機(jī)械類(lèi)(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、熱能與動(dòng)力工程、測(cè)控技術(shù)與儀器和車(chē)輛工程等4個(gè)專業(yè)) | 515 | 510.7 | 505 | 3 |
土建類(lèi)(含土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與設(shè)備工程等3個(gè)專業(yè)) | 519 | 508.7 | 503 | 3 |
工程力學(xué) | 494 | 492.5 | 491 | 2 |
地礦類(lèi)(地質(zhì)類(lèi))(含地質(zhì)工程、資源勘查工程等2個(gè)專業(yè)) | 500 | 499 | 498 | 2 |
水文與水資源工程 | 492 | 490.5 | 489 | 2 |
生物技術(shù) | 502 | 495.5 | 489 | 2 |
測(cè)繪工程 | 505 | 504 | 503 | 2 |
資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 497 | 494 | 491 | 2 |
采礦工程 | 514 | 511 | 508 | 2 |
交通工程 | 502 | 499 | 496 | 2 |
材料類(lèi)(含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、礦物加工工程、化學(xué)工程與工藝等4個(gè)專業(yè)) | 519 | 508.7 | 503 | 3 |
數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)等2個(gè)專業(yè)) | 492 | 490 | 488 | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 507 | 491 | 489 | 2 |
工商管理 | 494 | 491 | 488 | 2 |
建筑學(xué) | 495 | 492.3 | 490 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 501 | 497.5 | 494 | 2 |
通信工程 | 502 | 499 | 496 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:13