專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
應(yīng)用物理學(xué) | 430 | 455 | 442.5 | 2 |
地理信息科學(xué) | 443 | 443 | 443 | 2 |
生物技術(shù) | 463 | 466 | 464.5 | 2 |
機械類 | 499 | 502 | 499.8 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 504 | 508 | 506 | 2 |
電子信息類 | 481 | 487 | 484 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 467 | 475 | 471 | 2 |
測繪類 | 465 | 495 | 476.8 | 4 |
土木類 | 487 | 482 | 490.3 | 4 |
化學(xué)工程與工藝 | 462 | 480 | 469 | 3 |
地質(zhì)類 | 488 | 505 | 494.7 | 3 |
環(huán)境工程 | 446 | 455 | 450.5 | 2 |
安全工程 | 484 | 500 | 492 | 2 |
消防工程 | 464 | 464 | 464 | 1 |
管理科學(xué) | 468 | 468 | 468 | 2 |
市場營銷 | 474 | 478 | 476 | 2 |
財務(wù)管理 | 495 | 499 | 497 | 2 |
采礦工程 | 494 | 498 | 496 | 2 |
礦物加工工程 | 461 | 488 | 474.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:13