專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
機械類 | 583 | 599 | 587.1 | 26 |
材料類 | 580 | 590 | 581.6 | 16 |
電氣工程及自動化 | 587 | 595 | 590.8 | 8 |
電子信息類 | 581 | 592 | 584 | 20 |
通信工程 | 589 | 590 | 589.3 | 3 |
自動化類 | 582 | 590 | 583.7 | 6 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 584 | 584 | 584 | 2 |
測繪類 | 580 | 591 | 583.3 | 4 |
土木類 | 582 | 596 | 584.8 | 20 |
化學(xué)工程與工藝 | 581 | 583 | 581.5 | 4 |
礦物加工工程(卓越計劃班) | 582 | 589 | 584 | 4 |
地質(zhì)類 | 580 | 583 | 580.7 | 6 |
采礦工程(煤與煤層氣方向) | 580 | 584 | 582 | 2 |
安全工程 | 583 | 589 | 586 | 4 |
工商管理 | 586 | 593 | 588.3 | 3 |
會計學(xué)(含注冊會計師方向) | 591 | 595 | 592.7 | 3 |
采礦工程 | 580 | 582 | 580.7 | 6 |
自動化(卓越計劃班) | 586 | 600 | 590.4 | 5 |
地質(zhì)工程(卓越計劃班) | 580 | 588 | 584 | 5 |
測繪工程(卓越計劃班) | 580 | 586 | 581.8 | 5 |
安全工程(卓越計劃班) | 580 | 583 | 580.8 | 5 |
礦物加工工程 | 580 | 580 | 580 | 3 |
數(shù)學(xué)類 | 564 | 571 | 566 | 4 |
應(yīng)用物理學(xué) | 567 | 567 | 567 | 2 |
自然地理與資源環(huán)境 | 563 | 571 | 566.3 | 3 |
地理信息科學(xué) | 560 | 564 | 561 | 4 |
生物技術(shù) | 563 | 563 | 563 | 3 |
工程力學(xué) | 564 | 573 | 568 | 6 |
工業(yè)設(shè)計 | 566 | 567 | 566.5 | 2 |
材料化學(xué) | 565 | 574 | 569.3 | 3 |
軟件工程 | 569 | 572 | 570.3 | 3 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 568 | 569 | 568.7 | 3 |
水文與水資源工程 | 562 | 565 | 563.5 | 2 |
交通工程 | 570 | 573 | 571.5 | 2 |
環(huán)境工程 | 566 | 575 | 571.3 | 3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 560 | 569 | 564.5 | 4 |
消防工程 | 560 | 564 | 561.8 | 4 |
藥學(xué) | 560 | 562 | 561 | 5 |
護理學(xué) | 560 | 562 | 560.7 | 3 |
管理科學(xué) | 562 | 563 | 562.5 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 566 | 569 | 567 | 3 |
公共事業(yè)管理(公共安全管理方向) | 559 | 562 | 560.3 | 3 |
工業(yè)工程 | 564 | 573 | 567.3 | 3 |
土地資源管理 | 560 | 562 | 560.7 | 3 |
市場營銷 | 563 | 564 | 563.5 | 2 |
財務(wù)管理 | 568 | 569 | 568.5 | 2 |
旅游管理 | 560 | 562 | 560.8 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:13