專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類 | 本科一批 | 474 | 474 | 474 | 1 |
化學(xué)(含應(yīng)用化學(xué)) | 本科一批 | 480 | 490 | 485 | 2 |
機(jī)械工程及自動化 | 本科一批 | 479 | 483 | 481 | 2 |
自動化 | 本科一批 | 473 | 477 | 475 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 本科一批 | 475 | 482 | 478.5 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 466 | 481 | 473.5 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 472 | 474 | 473 | 2 |
熱能與動力工程 | 本科一批 | 475 | 481 | 478 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 468 | 483 | 475.2 | 4 |
水利水電工程 | 本科一批 | 473 | 473 | 473 | 2 |
地理信息系統(tǒng) | 本科一批 | 458 | 458 | 458 | 1 |
水文與水資源工程 | 本科一批 | 467 | 471 | 469 | 2 |
電子商務(wù) | 本科一批 | 463 | 499 | 478.2 | 4 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 本科一批 | 479 | 485 | 481.5 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(五年制) | 本科一批 | 474 | 476 | 475 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18