專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類 | 本科一批 | 502 | 504 | 503.3 | 4 |
物理學(xué)類 | 本科一批 | 500 | 501 | 500.8 | 4 |
化學(xué)(含應(yīng)用化學(xué)) | 本科一批 | 506 | 511 | 508.5 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 本科一批 | 500 | 504 | 502 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 本科一批 | 505 | 509 | 507 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 500 | 501 | 500.5 | 2 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本科一批 | 505 | 513 | 508.5 | 4 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 507 | 509 | 508 | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 508 | 514 | 510.8 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 511 | 518 | 514.5 | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 501 | 506 | 503.5 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 513 | 514 | 513.5 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批 | 514 | 524 | 517.3 | 4 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 506 | 506 | 506 | 2 |
安全工程(設(shè)備與結(jié)構(gòu)安全方向) | 本科一批 | 500 | 502 | 501 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 503 | 542 | 522.5 | 2 |
制藥工程 | 本科一批 | 503 | 507 | 505 | 2 |
工程力學(xué) | 本科一批 | 500 | 505 | 502.5 | 2 |
生物工程 | 本科一批 | 501 | 505 | 503 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 511 | 515 | 513 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 本科一批 | 515 | 522 | 517.8 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科一批 | 512 | 515 | 513.5 | 2 |
藥物制劑 | 本科一批 | 502 | 506 | 504 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 503 | 504 | 503.5 | 2 |
工業(yè)工程 | 本科一批 | 503 | 513 | 508 | 2 |
物流管理 | 本科一批 | 506 | 507 | 506.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18