專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
物理學(xué)類 | 本科一批 | 529 | 529 | 529 | 2 |
化學(xué)(含應(yīng)用化學(xué)) | 本科一批 | 528 | 532 | 530 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 528 | 545 | 536.5 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 本科一批 | 527 | 527 | 527 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 本科一批 | 536 | 542 | 539 | 2 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 526 | 531 | 528.5 | 2 |
機械工程及自動化 | 本科一批 | 533 | 547 | 539 | 4 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科一批 | 526 | 527 | 526.5 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 532 | 536 | 534 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 528 | 530 | 529 | 2 |
建筑學(xué) | 本科一批 | 531 | 533 | 532 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 535 | 550 | 542.5 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批 | 538 | 559 | 548.5 | 2 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 527 | 528 | 527.5 | 2 |
安全工程(設(shè)備與結(jié)構(gòu)安全方向) | 本科一批 | 525 | 526 | 525.5 | 2 |
制藥工程 | 本科一批 | 526 | 531 | 528.5 | 2 |
生物工程 | 本科一批 | 524 | 524 | 524 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 524 | 537 | 530.5 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 本科一批 | 530 | 543 | 535.5 | 6 |
醫(yī)學(xué)檢驗 | 本科一批 | 527 | 528 | 527.5 | 2 |
藥物制劑 | 本科一批 | 526 | 528 | 527 | 2 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科一批 | 532 | 532 | 532 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 525 | 532 | 528.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18