專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 本科一批 | 526 | 526 | 526 | 2 |
英語 | 本科一批 | 525 | 537 | 529.8 | 4 |
人文科學(xué)試驗(yàn)班(國學(xué)方向) | 本科一批 | 524 | 524 | 524 | 1 |
歷史學(xué) | 本科一批 | 524 | 529 | 526.5 | 2 |
人力資源管理 | 本科一批 | 524 | 528 | 526 | 2 |
法學(xué) | 本科一批 | 523 | 541 | 528.3 | 4 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科一批 | 530 | 533 | 531.5 | 2 |
教育學(xué) | 本科一批 | 526 | 554 | 537 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18