專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 本科一批 | 567.9 | 568 | 567.9 | 2 |
英語 | 本科一批 | 567.9 | 574.9 | 570.4 | 4 |
新聞學(xué) | 本科一批 | 564.9 | 567.9 | 566.4 | 2 |
歷史學(xué) | 本科一批 | 565.9 | 569 | 567.4 | 2 |
人力資源管理 | 本科一批 | 571.9 | 575.9 | 573.9 | 2 |
法學(xué) | 本科一批 | 565.9 | 567.9 | 566.7 | 4 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 570.9 | 573 | 571.9 | 2 |
金融學(xué) | 本科一批 | 577 | 579 | 578 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18