專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 586.1 | 586.1 | 586.1 | 1 |
信息與計算科學 | 本科一批 | 582.1 | 592.1 | 587.1 | 2 |
統(tǒng)計學 | 本科一批 | 584.1 | 585.1 | 584.6 | 2 |
物理學類 | 本科一批 | 588.1 | 602.1 | 595.1 | 2 |
電子信息科學與技術 | 本科一批 | 589.1 | 598.1 | 593.1 | 4 |
電子科學與技術 | 本科一批 | 582.1 | 597.1 | 587.9 | 4 |
測控技術與儀器 | 本科一批 | 585.1 | 587.1 | 585.9 | 4 |
化學 | 本科一批 | 584.1 | 592.1 | 586.9 | 8 |
生物技術 | 本科一批 | 582.1 | 589.1 | 585.1 | 6 |
生物信息學 | 本科一批 | 584.1 | 584.1 | 584.1 | 1 |
工業(yè)設計 | 本科一批 | 589.1 | 599.1 | 594.1 | 2 |
機械工程 | 本科一批 | 587.1 | 594.1 | 590 | 10 |
自動化 | 本科一批 | 588.1 | 595.1 | 591 | 6 |
軌道交通信號與控制 | 本科一批 | 585.1 | 590.1 | 587.6 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 594.1 | 615.1 | 600.3 | 8 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 585.1 | 602.1 | 591.9 | 4 |
電子信息工程 | 本科一批 | 588.1 | 590.1 | 589.1 | 2 |
通信工程 | 本科一批 | 590.1 | 604.1 | 596.6 | 4 |
軟件工程 | 本科一批 | 588.1 | 590.1 | 589.1 | 2 |
材料科學與工程 | 本科一批 | 589.1 | 594.1 | 591.9 | 8 |
材料化學 | 本科一批 | 584.1 | 587.1 | 586.1 | 4 |
包裝工程 | 本科一批 | 583.1 | 584.1 | 583.6 | 2 |
化學工程與工藝 | 本科一批 | 584.1 | 592.1 | 586.6 | 8 |
制藥工程 | 本科一批 | 582.1 | 588.1 | 584.6 | 4 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批 | 585.1 | 589.1 | 587.3 | 6 |
能源與動力工程 | 本科一批 | 585.1 | 597.1 | 589.1 | 6 |
環(huán)境科學 | 本科一批 | 584.1 | 589.1 | 586.1 | 4 |
土木工程 | 本科一批 | 590.1 | 601.1 | 593 | 6 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科一批 | 582.1 | 592.1 | 585.3 | 6 |
交通工程 | 本科一批 | 588.1 | 589.1 | 588.6 | 4 |
水利水電工程 | 本科一批 | 590.1 | 591.1 | 590.6 | 2 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 588.1 | 597.1 | 592.6 | 2 |
給排水科學與工程 | 本科一批 | 585.1 | 590.1 | 587.1 | 4 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科一批 | 586.1 | 588.1 | 587.1 | 2 |
建筑學 | 本科一批 | 588.1 | 591.1 | 589.9 | 4 |
工業(yè)工程 | 本科一批 | 583.1 | 588.1 | 584.9 | 4 |
工程管理 | 本科一批 | 586.1 | 591.1 | 588.9 | 4 |
物流管理 | 本科一批 | 585.1 | 586.1 | 585.6 | 2 |
電子商務 | 本科一批 | 584.1 | 589.1 | 586.6 | 2 |
工程力學 | 本科一批 | 586.1 | 589.1 | 586.9 | 4 |
工程力學(工程結構分析方向) | 本科一批 | 583.1 | 584.1 | 583.4 | 4 |
安全工程(結構與設備安全方向) | 本科一批 | 582.1 | 586.1 | 584.3 | 5 |
臨床醫(yī)學(七年制) | 本科一批 | 585.1 | 612.1 | 592.7 | 5 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 593.1 | 594.1 | 593.6 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 582.1 | 585.1 | 582.9 | 4 |
應用心理學 | 本科一批 | 586.1 | 589.1 | 587.6 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18