專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
會計學(xué) 本科二批 | 573 |
金融學(xué) 本科二批 | 562 |
審計學(xué) 本科二批 | 561.5 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 | 560.5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 555 |
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 552 |
工商管理 本科二批 | 549 |
資產(chǎn)評估 本科二批 | 548 |
財政學(xué) 本科二批 | 547.5 |
稅收學(xué) 本科二批 | 547.5 |
信用管理 本科二批 | 543 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) 本科二批 | 542 |
國際商務(wù) 本科二批 | 541 |
電子商務(wù)(技術(shù)與應(yīng)用) 本科二批 | 536 |
社會工作 本科二批 | 536 |
金融工程 本科二批 | 535 |
統(tǒng)計學(xué) 本科二批 | 533 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 | 529.5 |
物流管理 本科二批 | 528.5 |
金融數(shù)學(xué) 本科二批 | 527.5 |
法學(xué) 本科二批 | 526 |
管理科學(xué) 本科二批 | 526 |
保險學(xué) 本科二批 | 525 |
市場營銷 本科二批 | 525 |
數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批 | 524 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 520.5 |
人力資源管理 本科二批 | 520 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 本科二批 | 518 |
工程管理 本科二批 | 517.67 |
計算機科學(xué)與技術(shù) 本科二批 | 517.5 |
英語 本科二批 | 515 |
城市管理 本科二批 | 515 |
旅游管理 本科二批 | 511.5 |
勞動與社會保障 本科二批 | 510 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13