專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(xiǎn) 本科二批A階段 | 494.66 |
保險(xiǎn)(精算方向) 本科二批A階段 | 476.96 |
財(cái)務(wù)管理 本科二批A階段 | 488.97 |
財(cái)政學(xué) 本科二批A階段 | 491.96 |
城市管理 本科二批A階段 | 472.96 |
電子商務(wù) 本科二批A階段 | 472.46 |
法學(xué) 本科二批A階段 | 480.86 |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 本科二批A階段 | 479.86 |
工程管理 本科二批A階段 | 478.81 |
工商管理 本科二批A階段 | 482.41 |
公共事業(yè)管理 本科二批A階段 | 470.96 |
管理科學(xué) 本科二批A階段 | 478.96 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批A階段 | 484.96 |
國(guó)際商務(wù) 本科二批A階段 | 472.96 |
環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 483.96 |
會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 494.97 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批A階段 | 484.96 |
金融工程 本科二批A階段 | 483.96 |
金融學(xué) 本科二批A階段 | 492.96 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 492.96 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科二批A階段 | 469.96 |
旅游管理 本科二批A階段 | 473.96 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批A階段 | 467.96 |
人力資源管理 本科二批A階段 | 471.6 |
社會(huì)工作 本科二批A階段 | 468.97 |
審計(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 503.96 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批A階段 | 472.63 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批A階段 | 475.95 |
數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批A階段 | 483.96 |
稅務(wù) 本科二批A階段 | 493.95 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 481.46 |
物流管理 本科二批A階段 | 473.96 |
新聞學(xué) 本科二批A階段 | 466.97 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批A階段 | 481.95 |
信息與計(jì)算科學(xué) 本科二批A階段 | 466.46 |
信用管理 本科二批A階段 | 479.97 |
行政管理 本科二批A階段 | 468.96 |
英語(yǔ) 本科二批A階段 | 472.87 |
資產(chǎn)評(píng)估 本科二批A階段 | 495.96 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13