專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險 本科二批A階段 | 535.96 |
財務(wù)管理 本科二批A階段 | 549.96 |
財政學(xué) 本科二批A階段 | 540.97 |
城市管理 本科二批A階段 | 530.96 |
對外漢語 本科二批A階段 | 531.46 |
法學(xué) 本科二批A階段 | 533.91 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 本科二批A階段 | 526.97 |
工商管理 本科二批A階段 | 539.96 |
公共事業(yè)管理 本科二批A階段 | 534.97 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批A階段 | 533.97 |
國際商務(wù) 本科二批A階段 | 528.96 |
漢語言文學(xué) 本科二批A階段 | 528.47 |
環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 532.96 |
會計學(xué) 本科二批A階段 | 551.97 |
金融學(xué) 本科二批A階段 | 543.96 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批A階段 | 536.97 |
勞動與社會保障 本科二批A階段 | 527.96 |
旅游管理 本科二批A階段 | 536.97 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批A階段 | 534.97 |
人力資源管理 本科二批A階段 | 531.97 |
社會工作 本科二批A階段 | 522.96 |
市場營銷 本科二批A階段 | 534.96 |
稅務(wù) 本科二批A階段 | 564.67 |
新聞學(xué) 本科二批A階段 | 532.97 |
信用管理 本科二批A階段 | 548.87 |
行政管理 本科二批A階段 | 544.87 |
英語 本科二批A階段 | 534.97 |
資產(chǎn)評估 本科二批A階段 | 543.96 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13