專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(xiǎn)學(xué) 本科二批 | 524 |
財(cái)政學(xué) 本科二批 | 553 |
法學(xué) 本科二批 | 527.25 |
工商管理 本科二批 | 538 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 530.5 |
漢語言文學(xué) 本科二批 | 535 |
會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批 | 558 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 540 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科二批 | 525 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 | 534.5 |
社會(huì)工作 本科二批 | 526 |
審計(jì)學(xué) 本科二批 | 545.5 |
市場(chǎng)營銷 本科二批 | 526.5 |
稅收學(xué) 本科二批 | 532 |
新聞學(xué) 本科二批 | 530 |
行政管理 本科二批 | 532.5 |
英語 本科二批 | 527 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13