專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
金融工程 本科二批 | 669 |
貿易經濟 本科二批 | 662 |
財政學 本科二批 | 653 |
會計學 本科二批 | 646 |
工商管理 本科二批 | 635 |
資產評估 本科二批 | 634 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 629 |
工程管理 本科二批 | 628 |
物流管理 本科二批 | 628 |
市場營銷 本科二批 | 623.5 |
勞動與社會保障 本科二批 | 620 |
人力資源管理 本科二批 | 619 |
電子商務 本科二批 | 618 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 618 |
英語 本科二批 | 617 |
保險學 本科二批 | 616 |
計算機科學與技術 本科二批 | 615.5 |
經濟統(tǒng)計學 本科二批 | 615 |
法學 本科二批 | 614 |
日語 本科二批 | 612 |
數學與應用數學 本科二批 | 573 |
數據更新于:2015-5-11 17:13